青森県*|岩手県|宮城県|秋田県|山形県|福島県|新潟県*|茨城県|栃木県|埼玉県|群馬県|千葉県|東京都|神奈川県*|山梨県|長野県*
納入年月日 | 事業主体名 | 正式工事件名 | 製品名・規格 | 数量 |
2019年10月 | 筑西市 | 元年国交下第301号他合併枝線管渠工事 | マンホール1・2号 | 5 |
2019年10月 | 土浦市 | 土浦市小岩田処理公下(汚水)設備 | マンホール2号 | 1 |
2019年10月 | 那珂市 | 31集工第3号酒出地区管路施設(第2工区)工事 | マンホール2号 | 1 |
2019年10月 | 那珂市 | 31集工第9号酒出地区管路施設(第6工区)工事 | マンホール2号 | 1 |
2019年11月 | 小美玉市 | 01補特下第1号管渠埋設新田木谷1工区工事 | マンホール2号 | 1 |
2019年11月 | 常陸大宮市 | 第31-12-112-0-002号管渠布設工事(第2工区) | マンホール1号 | 1 |
2019年11月 | 鉾田市 | 30国交公下第2号管渠開削工事 | マンホール2号 | 1 |
2019年11月 | 水戸市 | 国補公共下水道桜川処理分区枝線(4-2工区)工事 | マンホール1号 | 2 |
2019年12月 | 常総市 | 令元国補公下第1-1号・令元市単公下第1-1号合併工事 | マンホール2号 | 1 |
2019年12月 | 常総市 | 令元国補公下第3-1号合併工事 | マンホール4号 | 1 |
2019年12月 | 那珂市 | 31集工第10号酒出地区管路施設(第7工区)工事 | マンホール2号 | 1 |
2020年1月 | つくば市 | 31国補特環第6号佐地区幹線管布設工事 | マンホール1号 | 2 |
2020年1月 | 常陸太田市 | 31国補下水道1-7号管路施設工事 | マンホール1号 | 1 |
2020年1月 | 常陸太田市 | 31国補下水道第1-3号管路施設工事 | マンホール3号 | 1 |
2020年2月 | 小美玉市 | 美野里処理分区 | マンホール1号 | 1 |
2020年5月 | つくば市 | 31市単特環第7号中東原新田地区下水管布設工事 | マンホール1号 | 2 |
2020年7月 | 小美玉市 | 02補公下第1号堅倉汚水幹線管渠埋設1工区工事 | マンホール1号 | 1 |
2020年7月 | つくばみらい市 | 02国補公下第2号管渠布設工事 | マンホール2号 | 1 |
2020年7月 | 常陸大宮市 | 第02-12-112-0-006号管渠布設工事(第6工区) | マンホール2号 | 1 |
2020年8月 | 小美玉市 | 02補公下第5号枝線管渠埋設竹原下郷7工区 | マンホール2号 | 1 |
2020年8月 | 神栖市 | 管渠施設(深芝中央線)工事 | マンホール1号 | 1 |
2020年8月 | 常総市 | 国補公下第1-4・市単公下第1-4号水海道中央下水面整備工事 | マンホール2号 | 1 |
2020年9月 | 笠間市 | 第68-122号茨城中央工業団地(笠間地区)(その6) | マンホール1号 | 1 |
2020年9月 | 常陸大宮市 | 第02-12-112-0-005号管渠布設工事(第5工区) | マンホール2号 | 1 |
2020年9月 | 美浦村 | R02国補第3号R02村単第3号公下土木木原幹線系統布佐地区管渠工事 | マンホール1・2号 | 2 |
【地区担当協会員】
・東京コンクリート工業㈱