青森県*|岩手県|宮城県|秋田県|山形県|福島県|新潟県*|茨城県|栃木県|埼玉県|群馬県|千葉県|東京都|神奈川県*|山梨県|長野県*
納入年月日 | 事業主体名 | 正式工事件名 | 製品名・規格 | 数量 |
2019年10月 | 藤岡市 | 公共下水道枝線管渠築造工事<第3工区> | マンホール1号 | 13 |
2019年10月 | 前橋市 | 永明地区 公共下水道工事<国管汚水第1号> | マンホール1号 | 24 |
2019年10月 | 前橋市 | 永明地区公共下水道工事<国管汚水第5号> | マンホール1号 | 24 |
2019年10月 | 前橋市 | 公共下水道工事<国管汚水第13号> | マンホール1号 | 4 |
2019年10月 | 前橋市 | 公共下水道工事<国管汚水第19号> | マンホール1号 | 28 |
2019年10月 | 前橋市 | 公共下水道工事<国管汚水第2号> | マンホール1号 | 32 |
2019年10月 | 前橋市 | 公共下水道工事<国管汚水第9号> | マンホール1号 | 14 |
2019年10月 | 前橋市 | 上川淵地区公共下水道工事<国管汚水第4号> | マンホール1号 | 13 |
2019年10月 | 前橋市 | 上川渕公共下水・西善町13号 | 調整リング | 1 |
2019年10月 | 前橋市 | 前橋市箱田町 | マンホール1号 | 8 |
2019年10月 | みどり市 | 下水工事 | マンホール0号 | 4 |
2019年10月 | みどり市 | 市道笠懸3021号線管渠埋設工事<31-3117-7> | マンホール1号 | 23 |
2019年11月 | みどり市 | 公共下水道工事<国管汚水第20号> | マンホール1号 | 29 |
2019年11月 | みどり市 | 市道笠懸4018号線他管渠埋設工事<31-311-4> | マンホール1号 | 25 |
2019年12月 | 藤岡市 | 藤岡市造成工事 | マンホール1号 | 10 |
2019年12月 | 前橋市 | 公共下水道工事単管汚水第19号 | マンホール1号 | 4 |
2019年12月 | 前橋市 | 上川淵地区公共下水道工事<国管汚水第4号> | マンホール1号 | 12 |
2019年12月 | 前橋市 | 前橋市嵩上げ工事 | マンホール1号 | 3 |
2019年12月 | みどり市 | 修繕工事 | マンホール0号 | 4 |
2019年12月 | みどり市 | 市道笠懸3005号管渠埋設工事<31-311-6> | マンホール1号 | 10 |
2020年1月 | 藤岡市 | 藤岡市造成工事 | マンホール1号 | 0 |
2020年1月 | 前橋市 | 公共下水道工事<国管汚水第19号> | マンホール1号 | 17 |
2020年1月 | みどり市 | みどり市笠懸町下水工事 | マンホール1号 | 5 |
2020年1月 | みどり市 | 市道笠懸4018号線他管渠埋設工事<31-311-4> | マンホール1号 | 4 |
2020年2月 | 前橋市 | 事業場排水監視用公共枡簡易工事<請処第17号> | マンホール0号 | 5 |
2020年3月 | 藤岡市 | 公共汚水枡設置工事その1 | マンホール1号 | 4 |
2020年3月 | 前橋市 | 前橋市江田下水工事 | マンホール1号 | 8 |
2020年3月 | 前橋市 | 前橋市青柳下水道工事 | マンホール1号 | 4 |
2020年4月 | 藤岡市 | 藤岡市藤岡城屋敷造成工事 | マンホール1号 | 2 |
2020年4月 | 前橋市 | 北代田下水工事 | マンホール1号 | 2 |
2020年5月 | みどり市 | 県道桐生伊勢崎線<273-1> | マンホール1号 | 1 |
2020年6月 | 前橋市 | 嶺公園樹林墓地造成工事<分割1号> | マンホール1号 | 2 |
2020年7月 | 藤岡市 | 公共下水道管渠築造工事<第2工区> | マンホール1号 | 10 |
2020年7月 | 藤岡市 | 公共下水道管渠築造工事<第3工区> | マンホール1号 | 7 |
2020年7月 | 前橋市 | 堀越町造成工事 | マンホール1号 | 1 |
2020年7月 | 前橋市 | 公共下水道工事<私道第2号> | マンホール1号 | 1 |
2020年8月 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市平井町地内汚水管移設工事 | マンホール1号 | 2 |
2020年8月 | 伊勢崎市 | 汚水管築造<伊勢崎第4分区>2-1号工事 | マンホール1号 | 3 |
2020年8月 | 伊勢崎市 | 汚水管築造<東部系統>第76号工事 | マンホール1号 | 2 |
2020年8月 | 伊勢崎市 | 汚水管築造工事第164号 | マンホール1号 | 3 |
2020年8月 | 藤岡市 | 藤岡市下水道工事 | マンホール1号 | 2 |
2020年8月 | 前橋市 | 永明地区公共下水道工事<国管汚水第1号> | マンホール1号 | 4 |
2020年9月 | 伊勢崎市 | 駅周辺第一地区区画道路39号線汚水管築造工事 | マンホール1号 | 2 |
2020年9月 | 伊勢崎市 | 汚水管渠築造<東部系統>第78号工事 | マンホール1号 | 5 |
2020年9月 | 伊勢崎市 | 汚水管築造<境第3分区>2-1号工事 | マンホール1号 | 2 |
2020年9月 | 伊勢崎市 | 汚水管築造<東部系統>第77号工事 | マンホール1号 | 2 |
2020年9月 | 藤岡市 | 公共下水道枝線管渠築造工事<第1工区> | マンホール1号 | 3 |
2020年9月 | 前橋市 | 永明地区公共下水道工事<国管汚水第17号> | マンホール1号 | 2 |
2020年9月 | 前橋市 | 公共下水道工事<国管汚水第11号> | マンホール1号 | 3 |
2020年9月 | 前橋市 | 公共下水道工事<国管汚水第3号> | マンホール1号 | 2 |
2020年9月 | 前橋市 | 前橋市総社造成工事 | マンホール1号 | 2 |
2020年9月 | 前橋市 | 南橘地区 公共下水道工事<国管汚水第9号> | マンホール1号 | 2 |
2020年9月 | みどり市 | 市道2級9号線他管渠埋設工事第1工区<2-311-4> | マンホール1号 | 3 |
【地区担当協会員】
・東京コンクリート工業㈱