青森県|岩手県|宮城県|秋田県|山形県|福島県|新潟県|長野県|茨城県|栃木県|埼玉県|群馬県|東京都|千葉県*|神奈川県*|山梨県*
*今期施工実績なし
納入年月日 | 事業主体名 | 正式工事件名 | 製品名・規格 | 数 量 |
2021年10月 | みどり市 | 市道大間々3084号線他管渠埋設工事<3-111-1> | マンホール0号 | 19 |
2021年10月 | 伊勢崎市 | 汚水管築造<西部第五系統>第168号工事 | マンホール1号 | 35 |
2021年10月 | 伊勢崎市 | 汚水管築造<東部系統>第80号工事 | マンホール0号 | 17 |
2021年10月 | 前橋市 | 南橘地区公共下水道工事<国管汚水第9号> | マンホール1号 | 13 |
2021年10月 | 伊勢崎市 | 汚水管築造<伊勢崎第1分区>3-4号工事 | マンホール1号 | 41 |
2021年10月 | みどり市 | 市道笠懸3005号線他管渠埋設工事 | マンホール1号 | 13 |
2021年10月 | 藤岡市 | 公共下水道枝線管渠築造工事<第3工区> | マンホール1号 | 33 |
2021年10月 | 前橋市 | 公共下水道工事<単管汚水第8号> | マンホール1号 | 15 |
2021年10月 | 藤岡市 | 令和3年度公共下水道枝線管渠築造工事<第2工区> | マンホール1号 | 16 |
2021年10月 | 前橋市 | 芳賀地区公共下水道工事<国管汚水第2号> | マンホール1号 | 10 |
2021年10月 | 前橋市 | 駒形第一土地区画整理事業都市計画道路整備工事<第2工区> | マンホール1号 | 2 |
2021年10月 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市補助公共汚水管築造<東部系統>第81号工事 | マンホール1号 | 10 |
2021年10月 | 前橋市 | 公共下水道工事<単管汚水第10号> | マンホール1号 | 4 |
2021年10月 | みどり市 | 市道笠懸4324号線他管渠埋設工事<3-311-7> | マンホール1号 | 12 |
2021年10月 | 前橋市 | 公共下水道工事<国管汚水第6号> | マンホール1号 | 12 |
2021年10月 | 前橋市 | 都市計画道路整備工事<第4工区> | マンホール1号 | 4 |
2021年10月 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市単独公共汚水管築造<境第3分区>3-2号工事 | マンホール1号 | 8 |
2021年10月 | 藤岡市 | 藤岡市JAたのふじ藤岡城屋敷第2分譲造成工事 | マンホール1号 | 13 |
2021年10月 | 前橋市 | 都市計画道路整備工事<第10工区> | マンホール1号 | 8 |
2021年10月 | 前橋市 | 道路整備工事<市整第1号> | マンホール1号 | 1 |
2021年10月 | 前橋市 | 前橋市文京町4丁目9工区 | マンホール1号 | 8 |
2021年11月 | 前橋市 | 敷島浄水場排水路整備工事<施更第2号> | マンホール1号 | 21 |
2021年11月 | 前橋市 | 永明地区公共下水道工事<国管汚水第15号> | マンホール1号 | 20 |
2021年11月 | 藤岡市 | 公共下水道枝線管渠築造工事<第5工区> | マンホール1号 | 31 |
2021年11月 | 伊勢崎市 | 汚水管築造<東部系統>第82号工事 | マンホール1号 | 17 |
2021年11月 | 伊勢崎市 | 区画道路9号線汚水管築造工事<分割1号> | マンホール1号 | 1 |
2021年11月 | 伊勢崎市 | 都市計画道路整備工事<第6工区> | マンホール1号 | 16 |
2021年11月 | 伊勢崎市 | 汚水管築造(境第6分区)3-1号工事 | マンホール1号 | 10 |
2021年11月 | 藤岡市 | 公共下水道枝線管渠築造工事<第7工区> | マンホール1号 | 5 |
2021年11月 | 前橋市 | 公共下水道工事<国管汚水第18号> | マンホール1号 | 24 |
2021年11月 | 伊勢崎市 | 汚水管築造<伊勢崎第5分区>3-1号工事 | マンホール1号 | 13 |
2021年11月 | 伊勢崎市 | 土地区画整理事業<第2工区> | マンホール1号 | 8 |
2021年11月 | みどり市 | みどり市下水工事 | マンホール1号 | 4 |
2021年11月 | 伊勢崎市 | 汚水管築造(伊勢崎第4分区)3-1号工事 | マンホール1号 | 4 |
2021年11月 | 前橋市 | 永明・城南地区公共下水道工事<国管汚水第10号> | マンホール1号 | 8 |
2021年11月 | 伊勢崎市 | 下水工事造成工事 | マンホール1号 | 4 |
2021年11月 | 伊勢崎市 | 汚水管築造<東第分区>3-3号工事 | マンホール1号 | 4 |
2021年12月 | みどり市 | 市道笠懸3021号線他管渠埋設工事<3-311-2> | マンホール1号 | 18 |
2021年12月 | 伊勢崎市 | 汚水管築造<伊勢崎第1分区>3-3号工事 | マンホール1号 | 20 |
2021年12月 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市国定町民間工事 | マンホール1号 | 9 |
2021年12月 | 前橋市 | 上川淵地区 公共下水道工事<国管汚水第22号> | マンホール1号 | 16 |
2021年12月 | 前橋市 | 公共下水道工事<国管汚水第14号> | マンホール1号 | 26 |
2021年12月 | 前橋市 | 南橘地区 下水道布設替工事<第2号> | マンホール1号 | 30 |
2021年12月 | 前橋市 | 区画道路第19工区 | マンホール1号 | 4 |
2021年12月 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市堀下町下水道工事 | マンホール1号 | 4 |
2022年1月 | 前橋市 | 永明地区 公共下水道工事<国管汚水第20号> | マンホール1号 | 16 |
2022年1月 | 藤岡市 | 藤岡市下水道管布設工事 | マンホール1号 | 17 |
2022年1月 | みどり市 | みどり市造成工事 | マンホール1号 | 8 |
2022年1月 | 伊勢崎市 | 汚水管築造<境第3分区>3-3号工事 | マンホール1号 | 15 |
2022年1月 | みどり市 | 市道1-148号線汚水管築造工事 | マンホール1号 | 8 |
2022年1月 | 藤岡市 | 藤岡市造成工事 | マンホール1号 | 9 |
2022年4月 | 前橋市 | 南橘地区 下水道布設替工事<第2号> | マンホール1号 | 2 |
2022年4月 | みどり市 | みどり市大間々町造成工事 | マンホール1号 | 2 |
2022年4月 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市下水工事連取町 | マンホール1号 | 3 |
2022年4月 | 藤岡市 | 藤岡市造成工事 | マンホール1号 | 2 |
2022年4月 | 伊勢崎市 | 駅周辺第二地区汚水管築造工事4-1 | マンホール1号 | 1 |
2022年5月 | 伊勢崎市 | 汚水管築造(南部系統) | マンホール1号 | 3 |
2022年5月 | みどり市 | 管渠埋設工事第5工区 | マンホール1号 | 3 |
2022年5月 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市下水工事 | マンホール1号 | 3 |
2022年5月 | 前橋市 | 公共下水道工事(単管汚水特第3号) | マンホール1号 | 2 |
2022年5月 | みどり市 | みどり市笠懸町鹿区画下水工事 | マンホール1号 | 3 |
2022年6月 | 伊勢崎市 | 下水道工事伊勢崎市新栄町 | マンホール1号 | 8 |
2022年6月 | みどり市 | 管渠築造工事(4-311-1) | マンホール1号 | 4 |
2022年6月 | 前橋市 | 前橋市荻窪受水場配水池築造工事 | マンホール1号 | 4 |
2022年6月 | みどり市 | 市道笠懸4019号他管渠埋設工事(4-311-9) | マンホール1号 | 5 |
2022年6月 | みどり市 | 阿左美大原工区管渠埋設工事第5工区 | マンホール0号 | 2 |
2022年7月 | 伊勢崎市 | 汚水管築造第83号工事 | マンホール1号 | 3 |
2022年7月 | 宝 産業 株式会社 | 駅周辺第一下水道工事 | マンホール1号 | 2 |
2022年7月 | 前橋市 | 南橘地区 公共下水道工事(単管汚水第3号) | マンホール1号 | 1 |
2022年7月 | 前橋市 | 前橋市公田町農業集落排水工事 | マンホール0号 | 1 |
2022年8月 | 藤岡市 | 公共下水道管渠築造工事(市道4196号ほか) | マンホール0号 | 4 |
2022年8月 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市補助公共汚水管築造(東部系統)第84号工事 | マンホール1号 | 5 |
2022年8月 | みどり市 | 市道笠懸3014号線他管渠埋設工事(4-311-5) | マンホール1号 | 4 |
2022年8月 | 伊勢崎市 | 汚水管築造(境第6分区)4-1号工事 | マンホール1号 | 2 |
2022年8月 | みどり市 | 下水道管渠埋設工事(4-321-1) | マンホール1号 | 3 |
2022年8月 | 藤岡市 | 公共下水道管渠築造工事 | マンホール1号 | 4 |
2022年8月 | 伊勢崎市 | 汚水管築造(西部第2分区)4-2号工事 | マンホール1号 | 3 |
2022年8月 | みどり市 | 管渠埋設工事(4-111-2) | マンホール0号 | 4 |
2022年8月 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市下水工事 | マンホール1号 | 1 |
2022年8月 | 伊勢崎市 | 汚水管築造(東部第二系統)第81号工事 | マンホール1号 | 1 |
2022年9月 | 高崎市 | 国補 市単 高崎市公共下水道枝線下水道築造工事(公共第13工区) | マンホール1号 | 1 |
2022年9月 | 前橋市 | 永明地区公共下水道工事(国管汚水第3号) | マンホール1号 | 4 |
2022年9月 | 前橋市 | 都市計画道路整備工事(第6工区) | マンホール1号 | 4 |
2022年9月 | 前橋市 | 都市計画道路整備工事(第1工区) | マンホール1号 | 1 |
2022年9月 | みどり市 | 管渠埋設工事(4-311-3) | マンホール1号 | 2 |
2022年9月 | 前橋市 | 南橘地区下水道布設替工事(第1号) | マンホール1号 | 3 |
2022年9月 | 伊勢崎市 | 伊勢崎第5分区4-1号工事 | マンホール1号 | 4 |
2022年9月 | 前橋市 | 永明地区公共下水道工事(国管汚水第2号) | マンホール1号 | 3 |
2022年9月 | 伊勢崎市 | 汚水管築造(境第3分区)4-1号工事 | マンホール1号 | 3 |
2022年9月 | 伊勢崎市 | 下水道工事 | マンホール1号 | 3 |
【地区担当協会員】
・東京コンクリート工業㈱