県名をクリックすると県ごとの施工実績と担当協会員会社が表示されます。
青森県|岩手県|宮城県|秋田県|山形県|福島県|新潟県|茨城県|栃木県|埼玉県|群馬県|千葉県|東京都*|神奈川県*|山梨県*|長野県*
*今期施工実績なし
納入年月日 | 事業主体名 | 正式工事件名 | 製品名・規格 | 数 量 |
2020年10月 | 由利本荘市 | 由利本荘公共下水道統合工事(矢島処理区) | マンホール1号 | 1 |
2020年10月 | 鶴岡市 | 鶴岡市公共下水 汚水210047~NC13号新設 | マンホール1号 | 1 |
2020年10月 | 前橋市 | 永明地区公共下水道工事<国管汚水第2号> | マンホール1号 | 6 |
2020年10月 | 村山市 | 村山浄化センター管路改築工事 | マンホール3号 | 1 |
2020年10月 | みどり市 | 市道大間々3109号線他管渠埋設工事<2-111-1> | マンホール1号 | 3 |
2020年10月 | 小美玉市 | 02補公下第5号枝線管渠埋設竹原下郷7工区工事 | マンホール2号 | 1 |
2020年10月 | 前橋市 | 永明地区公共下水道工事<国管汚水第1号> | マンホール1号 | 4 |
2020年10月 | 小美玉市 | 02補公下第5号枝線管渠埋設竹原下郷7工区工事 | マンホール1号 | 3 |
2020年10月 | 稲敷市 | 2国補・市単公下1-3号汚水管渠工事 | マンホール1号 | 1 |
2020年10月 | 寄居町 | 寄居第2処理分区枝線管渠埋設R2-1工区工事 | マンホール1号 | 3 |
2020年10月 | つくば市 | 31国補特環第1号新田地区幹線管布設工事 | マンホール3号 | 1 |
2020年10月 | 郡山市 | 公共下水道築造工事 第12工区 | マンホール1号 | 2 |
2020年10月 | 藤岡市 | 公共下水道管渠築造工事<第1工区> | マンホール1号 | 5 |
2020年10月 | 前橋市 | 公共下水道工事<国管汚水第8号> | マンホール0号 | 2 |
2020年10月 | 伊勢崎市 | 駅周辺第一地区区画道路39号線汚水管築造工事 | 調整リング | – |
2020年10月 | 伊勢崎市 | 汚水管築造<東第2分区>2-1号工事 | マンホール1号 | 4 |
2020年10月 | 前橋市 | 区画道路6-16号線ほか3路線 | マンホール1号 | 2 |
2020年10月 | いわき市 | 公共下水道 東部汚水幹線築造工事【路線5-3】 | 推進管51 | 106 |
2020年10月 | 下野市 | 特環下水道管渠工事(補2-6工区) | マンホール2号 | 1 |
2020年10月 | 前橋市 | 公共下水道工事<国管汚水第16号> | マンホール1号 | 5 |
2020年10月 | 伊勢崎市 | 汚水管築造<伊勢崎第5分区>2-1号工事 | マンホール1号 | 6 |
2020年10月 | 藤岡市 | 公共下水道枝線管渠築造(第3工区) | マンホール1号 | 2 |
2020年10月 | みどり市 | 公共ます設置工事2-9 | マンホール0号 | 2 |
2020年10月 | 伊勢崎市 | 汚水管築造工事第164号 | マンホール1号 | 3 |
2020年10月 | 伊勢崎市 | 汚水管築造<境第3分区>2-1号工事 | マンホール1号 | 4 |
2020年10月 | 伊勢崎市 | 駅周辺第一地区都3・4・6号汚水管渠築造工事2-2 | マンホール1号 | 2 |
2020年10月 | 伊勢崎市 | 汚水管築造<東部系統>第77号工事 | マンホール1号 | 3 |
2020年10月 | 前橋市 | 南橘地区 公共下水道工事<国管汚水第9号> | マンホール1号 | 5 |
2020年10月 | 酒田市 | 本宮備畑地区管路布設整備工事(第2工区) | マンホール1号 | 1 |
2020年10月 | 前橋市 | 公共下水道工事<国管汚水第3号> | マンホール1号 | 4 |
2020年10月 | 藤岡市 | 公共下水道枝線管渠築造工事<第1工区> | マンホール1号 | 2 |
2020年10月 | 藤岡市 | 公共下水道枝線管渠築造工事<第2工区> | マンホール1号 | 2 |
2020年10月 | 伊勢崎市 | 汚水管築造<東第2分区>2-2号工事 | マンホール1号 | 4 |
2020年10月 | 伊勢崎市 | 汚水管築造<境第3分区>2-2号工事 | マンホール1号 | 5 |
2020年11月 | 寄居町 | 寄居第2処理分区枝線管渠埋設R2-3工区工事 | マンホール1号 | 12 |
2020年11月 | 伊勢崎市 | 汚水管築造<伊勢崎第4分区>2-2号工事 | マンホール1号 | 3 |
2020年11月 | いわき市 | 公共下水道 東部汚水幹線築造工事【路線5-2】 | 推進管51 | 116 |
2020年11月 | 下野市 | 公共下水道管渠工事(補2-4工区) | マンホール3号 | 1 |
2020年11月 | 美浦村 | R02国補第5号布佐地区管渠工事 | マンホール2号 | 1 |
2020年11月 | 寄居町 | 寄居第2処理分区枝線管渠埋設R2-2工区 | マンホール1号 | 7 |
2020年11月 | 伊勢崎市 | 駅周辺第一地区区画道路33号線汚水管築造工事 | マンホール1号 | 3 |
2020年11月 | 桜川市 | 02交付金・市単公下第1-1号合併汚水管渠布設工事 | マンホール1号 | 1 |
2020年11月 | 伊勢崎市 | 駅周辺第一地区都3・4・6号汚水管渠築造工事2-3 | マンホール1号 | 3 |
2020年11月 | 常総市 | 国補公下第1-4・市単公下第1-4号水海道中央下水面整備工事 | マンホール2号 | 1 |
2020年11月 | 伊勢崎市 | 汚水管築<西部第五系統>第165号工事 | マンホール1号 | 2 |
2020年11月 | 伊勢崎市 | 汚水管渠築造<南部系統>第163号工事 | マンホール1号 | 2 |
2020年11月 | 美浦村 | R02国補第1号公下土木大谷幹線系統宮地区管渠工事 | マンホール1号 | 1 |
2020年11月 | 前橋市 | 区画道路整備工事<第1工区> | マンホール1号 | 3 |
2020年11月 | 伊勢崎市 | 汚水管築造<境第3分区>2-3号工事 | マンホール1号 | 2 |
2020年12月 | 市貝町 | 公共下水道管渠築造工事 第1工区 | マンホール2号 | 1 |
2020年12月 | みどり市 | 市道大間々3019号線管渠埋設工事<2-111-2> | マンホール1号 | 2 |
2020年12月 | 伊勢崎市 | 公共下水道工事<第11工区> | マンホール1号 | 2 |
2020年12月 | いわき市 | 公共下水道 東部汚水幹線築造工事 | マンホール3号 | 1 |
2020年12月 | 寄居町 | 俊仁会特別養護老人ホーム新築工事(外構) | マンホール1号 | 4 |
2020年12月 | 秋田市 | 秋田市立御野場中学校下水道直結工事 | マンホールポンプ3号 | 1 |
2020年12月 | 藤岡市 | 藤岡市下水道工事 | マンホール1号 | 3 |
2020年12月 | みどり市 | 市道笠懸4018号線他管渠埋設工事<2-311-11> | マンホール1号 | 3 |
2020年12月 | 伊勢崎市 | 汚水管築造<東第2分区>2-3号工事 | マンホール1号 | 3 |
2020年12月 | 前橋市 | 公共下水道工事<第10工区> | マンホール1号 | 3 |
2020年12月 | みどり市 | みどり市大間々町下水工事 | マンホール1号 | 2 |
2020年12月 | 秋田市 | 公共下水道工事 | マンホールポンプ3号 | 1 |
2020年12月 | みどり市 | 市道笠懸3008号線他管渠埋設工事<2-311-2> | マンホール0号 | 1 |
2020年12月 | にかほ市 | 象潟地区718号線ほか管渠建設工事 | マンホール2号 | 1 |
2020年12月 | 酒田市 | 成興野地区管路施設整備工事2工区 | マンホール1号 | 1 |
2020年12月 | 郡山市 | 公共下水道築造工事 第6工区 | マンホール1号 | 1 |
2020年12月 | 寄居町 | 寄居第2処理分区枝線管渠埋設R2-4-1工区工事(基幹事業) | マンホール1号 | 3 |
2020年12月 | 大潟村 | 秋田湾・雄物川流域下水道工事(臨海) | マンホールポンプ3号 | 1 |
2020年12月 | 常陸太田市 | 2国補下水道第1-2号管路施設工事 | マンホール3号 | 1 |
2020年12月 | 須賀川市 | 農集排 大久保地区 管路布設工事 | マンホール3号 | 2 |
2021年1月 | 伊勢崎市 | 汚水管築造<東第2分区>2-2号工事 | マンホール1号 | 5 |
2021年1月 | みどり市 | 市道笠懸3008号線他管渠埋設工事<2-311-2> | マンホール1号 | 6 |
2021年1月 | 前橋市 | 前橋総合運動公園排水施設整備工事<分割10号> | マンホール1号 | 4 |
2021年1月 | 前橋市 | 富士見町小暮石井線 | マンホール1号 | 1 |
2021年1月 | 市原市 | 八幡本町地区下水道管渠整備工事(工事番号:45195) | マンホール3号 | 1 |
2021年1月 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市今泉町造成工事 | マンホール1号 | 2 |
2021年1月 | 寄居町 | 寄居第2処理分区枝線管渠埋設R2-3工区工事 | マンホール1号 | 4 |
2021年1月 | 笠間市 | 2社交(公下)第4-1203号管路布設工事 | マンホール1号 | 1 |
2021年1月 | いわき市 | 公共下水道 東部汚水幹線築造工事 | マンホール2号 | 1 |
2021年1月 | 伊勢崎市 | 汚水管渠築造<南部系統>第163号工事 | マンホール1号 | 1 |
2021年1月 | 藤岡市 | 公共下水道管渠築造工事<第1工区> | 方円マンホール | 1 |
2021年1月 | 秋田市 | 下管渠24号 泉釜ノ町地内 | マンホール1号 | 1 |
2021年1月 | 芳賀町 | 令和2年度公共下水道管渠築造工事(緑町) | マンホール2号 | 1 |
2021年1月 | 仙台市 | 谷地堀改修に伴う汚水管布設工事 | マンホールポンプ3号 | 1 |
2021年2月 | 花巻市 | 花巻公共下水道北部枝線313号及び314号工事 | マンホール2号 | 1 |
2021年2月 | 美浦村 | R02国補第9号R02村単第7号公下土木幹線系統布佐地区管渠工事 | マンホール1号 | 4 |
2021年2月 | 秋田市 | 農業集落排水施設移設工事 | マンホールポンプ3号 | 1 |
2021年2月 | 奥州市 | 羽田処理分区駅東地区管渠築造工事 | マンホール1号・2号 | 2 |
2021年2月 | 秋田市 | 公共下水道工事(200012) | マンホールポンプ3号 | 2 |
2021年2月 | 前橋市 | 駒形第一土地区画整理事業公共下水道<第18工区> | マンホール1号 | 1 |
2021年2月 | みどり市 | みどり市公共下水道<31-312-3>工事 | 方円マンホール | 2 |
2021年2月 | 藤岡市 | 公共下水道管渠築造工事<第1工区> | 方円マンホール | 1 |
2021年2月 | みどり市 | 鍛治川入沢 | 方円マンホール | 1 |
2021年2月 | 芳賀町 | 令和2年度公共下水道管渠築造工事(三日市) | マンホール2号 | 1 |
2021年3月 | 寄居町 | 寄居第2処理分区枝線管渠埋設R2-3工区工事 | マンホール1号 | 3 |
2021年3月 | みどり市 | みどり市笠懸町下水工事 | マンホール1号 | 2 |
2021年3月 | 上山市 | R2.公下マンホールポンプ更新関連金瓶工事(弁天) | マンホール3号 | 1 |
2021年3月 | 大船渡市 | 下船渡幹線第310-2号外枝線工事 | マンホール3号 | 1 |
2021年3月 | 坂東市 | 2国補流特環第2号市単流特環第5号第2処理工区管渠工事 | マンホール2号 | 1 |
2021年3月 | 山田町 | 大沢漁港災害復旧山田町大沢(熊ヶ崎工区) | マンホール2号 | 1 |
2021年3月 | つくば市 | 02国補公下第02-09-115-0-001号TX西側その1 | マンホール3号 | 1 |
2021年3月 | 寄居町 | 寄居第2処理分区枝線管渠埋設R2-4-2工区工事 | マンホール1号 | 2 |
2021年4月 | 前橋市 | 社資交(住宅総)道路新設工事(市整第1号) | マンホール1号 | 5 |
2021年4月 | 伊勢崎市 | 曲沢修繕 | マンホール1号 | 1 |
2021年4月 | 秋田市 | 秋田市下管渠26号河辺和田 | マンホール1号 | 1 |
2021年4月 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市南千木付近工事 | マンホール1号 | 1 |
2021年4月 | 山田町役場 | 大沢漁港災害復旧山田町大沢(熊ヶ崎工区) | マンホール1号・2号 | 3 |
2021年4月 | 前橋市 | 前橋市総社町下水道工事 | マンホール1号 | 1 |
2021年4月 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市造成工事 | マンホール1号 | 2 |
2021年4月 | 伊勢崎市 | 下水道工事田部井町 | マンホール1号 | 1 |
2021年4月 | つくば市 | 2国補特環第1号上作谷地区幹線管布設工事 | マンホール3号 | 1 |
2021年4月 | 寄居町 | 寄居第2処理分区枝線管渠埋設R2-4-2工区工事 | マンホール1号 | 3 |
2021年5月 | 伊勢崎市 | 下水道工事 | マンホール1号 | 3 |
2021年5月 | 秋田市 | 秋田市下管渠12号豊島豊巻 | マンホール3号 | 1 |
2021年5月 | 前橋市 | 工事 | マンホール1号 | 1 |
2021年5月 | 前橋市 | 岡田氏宅造工事 | マンホール1号 | 1 |
2021年5月 | 前橋市 | 文京町四丁目土地区画整理事業<第15工区> | マンホール1号 | 4 |
2021年5月 | みどり市 | 市道笠懸3008号線他埋設管渠埋設工事<3-321-1> | マンホール0号 | 1 |
2021年5月 | 大館市 | 大館市公共下水道工事(川口・立花工区園2) | マンホール2号 | 2 |
2021年5月 | 前橋市 | 令和2年度補助公共資本総合整備<国土強靭化>分割5号 | マンホール0号 | 1 |
2021年5月 | みどり市 | 市道笠懸2091号線管渠埋設工事<3-311-9> | マンホール1号 | 1 |
2021年6月 | 秋田市 | 秋田市下管渠32号雄和賀沢 | マンホール1号 | 2 |
2021年6月 | 秋田市 | 公共下水道築造工事(20112) | マンホール3号 | 4 |
2021年6月 | みどり市 | 市道笠懸4013号線管渠埋設工事<3-311-6> | マンホール0号 | 1 |
2021年6月 | みどり市 | 県道桐生伊勢崎線阿左美大原工区管渠埋設工事第4工区 | マンホール0号 | 2 |
2021年6月 | 上越市 | 公汚第2-10-14号稲田汚水幹線7-1他工事 | マンホール1号・2号 | 2 |
2021年6月 | 藤岡市 | 藤岡市造成工事 | マンホール1号 | 4 |
2021年6月 | いわき市 | 公共下水道 東部汚水幹線築造工事 | マンホール3号 | 1 |
2021年6月 | 伊勢崎市 | 駅周辺第一地区3・4・6号汚水管渠造工事3-1 | マンホール1号 | 3 |
2021年6月 | つくば市 | 2国補特環第4号新田地区幹線管布設工事 | マンホール1号 | 1 |
2021年6月 | つくば市 | 02国補公下第02-09-115-0-001号 TX西側その1 | マンホール1号 | 1 |
2021年6月 | 伊勢崎市 | 令和3年度駅周辺第一地区都3・4・6号汚水管築造工事3-2(受託) | マンホール1号 | 3 |
2021年6月 | 鶴岡市 | 鶴岡市公共下水道事業210018-1~NC4号 | マンホール3号 | 1 |
2021年7月 | みどり市 | 市道2級10号線他管渠埋設工事<3-311-4> | マンホール1号 | 3 |
2021年7月 | 高崎市 | 幹線下水道築造工事(流関6工区) | マンホール3号 | 1 |
2021年7月 | 鶴岡市 | 鶴岡市公共下水道事業21001~210017-4号 | マンホール3号 | 2 |
2021年7月 | 伊勢崎市 | 汚水管築造(東第2分区)3-1号工事 | マンホール1号 | 1 |
2021年7月 | 南魚沼市 | 特六補第4号 汚水幹線管渠布設工事 | マンホール1号 | 4 |
2021年7月 | みどり市 | 市道大間々3084号線他管渠埋設工事<3-111-1> | マンホール0号 | 2 |
2021年7月 | 上越市 | 高田西部汚水幹線1129-1他枝線工事 | マンホール2号 | 1 |
2021年7月 | 前橋市 | 前橋市富士見町小暮下水工事 | マンホール1号 | 2 |
2021年7月 | 秋田市 | 秋田市下管渠31号下浜羽川 | マンホール1号 | 2 |
2021年7月 | 伊勢崎市 | 汚水管築造<南部系統>第165号工事 | マンホール1号 | 1 |
2021年7月 | 八戸市 | 八戸市類家南地区下水道整備 | マンホール3号 | 1 |
2021年7月 | 前橋市 | 公共下水道工事<国管汚水第5号 | マンホール1号 | 1 |
2021年7月 | 上越市 | 公汚第2-10-15号稲田汚水幹線7-2-2他工事 | マンホール1号 | 2 |
2021年7月 | 藤岡市 | 公共下水道枝線管渠築造工事<第1工区> | マンホール1号 | 5 |
2021年7月 | みどり市 | みどり市笠懸町造成工事 | マンホール1号 | 2 |
2021年7月 | 水戸市役所 | 国補流域関連下水道常澄第2処理分区枝線(1-1)工区工事 | マンホール2号 | 1 |
2021年8月 | 藤岡市 | 令和3年度公共下水道枝線管渠築造工事<第2工区> | マンホール1号 | 1 |
2021年8月 | 伊勢崎市 | 汚水管築造<東部系統>第80号工事 | マンホール1号 | 3 |
2021年8月 | 秋田市 | 秋田市下管渠33号外旭川字三 | マンホール1号 | 1 |
2021年8月 | 新発田市 | 下複新第1号新発田北部処理分区新栄町中継ポンプ場建設工事(場内整備) | マンホール2号 | 1 |
2021年8月 | 前橋市 | 公共下水道工事<単管汚水第1号> | マンホール1号 | 1 |
2021年8月 | 水戸市 | 国補公共下水道弥栄処理分区枝線(2-1工区)工事 | マンホール1号 | 1 |
2021年8月 | 高崎市 | 流域関連高崎市公共下水道枝線下水道築造工事(流関第15工区) | マンホール2号 | 1 |
2021年8月 | 常陸大宮市 | 第03-13-112-0-003号管渠布設工事第3工区 | マンホール2号 | 1 |
2021年8月 | 上越市 | 公汚第3-柿-1号汚水幹線27他枝線工事 | マンホール1号・3号 | 2 |
2021年8月 | 秋田市 | 公共下水道築造工事(20113) | マンホール3号 | 1 |
2021年8月 | 前橋市 | 芳賀地区公共下水道工事<国管汚水第2号> | マンホール1号 | 8 |
2021年8月 | みどり市 | 市道笠懸1071号線管渠埋設工事<3-311-5> | マンホール1号 | 3 |
2021年8月 | みどり市 | 市道笠懸4209号線管渠埋設工事<3-311-10> | マンホール1号 | 2 |
2021年8月 | 秋田市 | 秋田市川口橋架け替え | マンホール2号 | 1 |
2021年8月 | 上越市 | 公汚第3-柿-3号汚水幹線51他枝線工事 | マンホール2号 | 1 |
2021年8月 | 前橋市 | 公共下水道工事<国管汚水第4号> | マンホール1号 | 3 |
2021年8月 | 小美玉市 | 03補特下第3号枝線管渠埋設新高浜第一3工区工事 | マンホール1号 | 1 |
2021年8月 | 前橋市 | 前橋市文京町区画道路整備工事<第5工区> | マンホール1号 | 2 |
2021年9月 | 伊勢崎市 | 汚水管築造(境第6分区)3-1号工事 | マンホール1号 | 6 |
2021年9月 | 前橋市 | 南橘地区公共下水道工事<国管汚水第9号> | マンホール1号 | 2 |
2021年9月 | 南陽市役所 | 南陽市公共下水道 汚水管渠工事(第4工区 | マンホール1号 | 3 |
2021年9月 | 前橋市 | 新前橋駅前第三土地区画整理事業第1工区 | マンホール1号 | 2 |
2021年9月 | 小美玉市 | 03補公下第1号堅倉汚水幹線管渠埋設2工区工事 | マンホール1号 | 1 |
2021年9月 | 前橋市 | 敷島浄水場排水路整備工事<施更第2号> | マンホール1号 | 3 |
2021年9月 | 美浦村 | R03国補1号公下大谷幹線系統宮地管渠工事 | マンホール1号 | 3 |
2021年9月 | 前橋市 | 公共下水道工事<国管汚水第6号> | マンホール1号 | 2 |
2021年9月 | 美浦村 | R03国補3号公下土木木原1号幹線系統布佐地区管渠工事 | マンホール1号 | 2 |
2021年9月 | 小美玉市 | 03補特下第6号枝線管渠埋設新高浜第一6工区工事 | マンホール1号 | 1 |
2021年9月 | 鶴岡市 | 汚水210018-1~NC4号新設工事 | マンホール1号 | 1 |
2021年9月 | 北秋田市 | 施設統廃合整備工事(米内沢処理区その1) | マンホール2号 | 1 |
2021年9月 | 栗原市役所 | 若柳大林中斉地区下水道枝線工事 | マンホール1号 | 1 |
2021年9月 | 南陽市役所 | 南陽市公共下水道 汚水管渠工事(第4工区 | マンホール1号 | 1 |
2021年9月 | 鶴岡市 | 汚水210001~210017-4号新設工事(西沼) | マンホール1号 | 1 |
2021年9月 | 新発田市 | 下補第3号新発田北部処理分区(h267他)管渠 | マンホール2号 | 1 |
2021年9月 | 藤岡市 | 南山配水池更新工事<その2> | マンホール1号 | 2 |
2021年9月 | 常陸大宮市 | 第03-13-112-0-005号管渠布設工事(第5工区) | マンホール2号 | 1 |
2021年9月 | 鉾田市 | 03国交公下第1号管渠開削工事 | マンホール2号 | 1 |
2021年9月 | 鶴岡市 | 汚水K501~K503新設工事 | マンホール1号 | 1 |
2021年9月 | 伊勢崎市 | 汚水管築造<境第3分区>3-1号工事 | マンホール1号 | 4 |
2021年9月 | 前橋市 | 駒形第一土地区画整理事業都市計画道路整備工事<第2工区> | マンホール1号 | 2 |
2021年9月 | 前橋市 | 永明・城南地区公共下水道工事<国管汚水第10号> | マンホール1号 | 3 |
2021年9月 | 伊勢崎市 | 汚水管築造<伊勢崎第5分区>3-1号工事 | マンホール1号 | 3 |
2021年9月 | 伊勢崎市 | 汚水管築造<伊勢崎第1分区>3-3号工事 | マンホール1号 | 4 |
【東日本支部お問い合わせ先】
・03-3433-4121