県名をクリックすると県ごとの施工実績と担当協会員会社が表示されます。
青森県*|岩手県|宮城県|秋田県|山形県|福島県|新潟県*|茨城県|栃木県|埼玉県|群馬県|千葉県|東京都|神奈川県*|山梨県|長野県*
*今期施工実績なし
納入年月日 | 事業主体名 | 正式工事件名 | 製品名・規格 | 数量 |
2019年10月 | 筑西市 | 元年国交下第301号他合併枝線管渠工事 | マンホール1・2号 | 5 |
2019年10月 | 土浦市 | 土浦市小岩田処理公下(汚水)設備 | マンホール2号 | 1 |
2019年10月 | 那珂市 | 31集工第3号酒出地区管路施設(第2工区)工事 | マンホール2号 | 1 |
2019年10月 | 那珂市 | 31集工第9号酒出地区管路施設(第6工区)工事 | マンホール2号 | 1 |
2019年10月 | 矢巾町 | 農業集落排水事業矢次地区公共桝その1 | マンホール1号 | 1 |
2019年10月 | 藤岡市 | 公共下水道枝線管渠築造工事<第3工区> | マンホール1号 | 13 |
2019年10月 | 前橋市 | 永明地区 公共下水道工事<国管汚水第1号> | マンホール1号 | 24 |
2019年10月 | 前橋市 | 永明地区公共下水道工事<国管汚水第5号> | マンホール1号 | 24 |
2019年10月 | 前橋市 | 公共下水道工事<国管汚水第13号> | マンホール1号 | 4 |
2019年10月 | 前橋市 | 公共下水道工事<国管汚水第19号> | マンホール1号 | 28 |
2019年10月 | 前橋市 | 公共下水道工事<国管汚水第2号> | マンホール1号 | 32 |
2019年10月 | 前橋市 | 公共下水道工事<国管汚水第9号> | マンホール1号 | 14 |
2019年10月 | 前橋市 | 上川淵地区公共下水道工事<国管汚水第4号> | マンホール1号 | 13 |
2019年10月 | 前橋市 | 上川渕公共下水・西善町13号 | 調整リング | 1 |
2019年10月 | 前橋市 | 前橋市箱田町 | マンホール1号 | 8 |
2019年10月 | みどり市 | 下水工事 | マンホール0号 | 4 |
2019年10月 | みどり市 | 市道笠懸3021号線管渠埋設工事<31-3117-7> | マンホール1号 | 23 |
2019年10月 | 寄居町 | 寄居第2処理分区枝線管渠埋設R1-1工区工事 | マンホール1号 | 29 |
2019年10月 | 寄居町 | 寄居第2処理分区枝線管渠埋設R1-2工区工事 | マンホール1号 | 29 |
2019年10月 | 市原市役所 | 牛久幹線管渠築造他工事 | マンホール3号 | 1 |
2019年10月 | 市原市役所 | 潤井戸1号幹線管渠築造工事 | マンホール4号 | 1 |
2019年10月 | 郡山市 | 公共下水道築造工事 第11工区 | マンホール3号 | 1 |
2019年10月 | 郡山市 | 公共下水道築造工事 第12工区 | マンホール1号 | 1 |
2019年10月 | 郡山市 | 特定環境保全公共下水道築造工事 第302工区 | マンホール1号 | 1 |
2019年10月 | 郡山市 | 特定環境保全公共下水道築造工事 第304工区 | マンホール2号 | 1 |
2019年10月 | 鶴岡市 | 堅苔沢下水道 | マンホール1号 | 1 |
2019年10月 | 鶴岡市 | 滝沢下水道 | マンホール1号 | 1 |
2019年10月 | 飽海郡遊佐町役場 | 遊佐町公共下水1工区 | マンホール1号 | 1 |
2019年10月 | 遊佐町 | 遊佐特環公共下水道管渠布設工事 1工区 | マンホール1号 | 2 |
2019年11月 | 秋田市 | 下管渠10号 浜田字元中村地内 | マンホール3号 | 1 |
2019年11月 | 小美玉市 | 01補特下第1号管渠埋設新田木谷1工区工事 | マンホール2号 | 1 |
2019年11月 | 常陸大宮市 | 第31-12-112-0-002号管渠布設工事(第2工区) | マンホール1号 | 1 |
2019年11月 | 鉾田市 | 30国交公下第2号管渠開削工事 | マンホール2号 | 1 |
2019年11月 | 水戸市 | 国補公共下水道桜川処理分区枝線(4-2工区)工事 | マンホール1号 | 2 |
2019年11月 | 花巻市 | 花巻公共下水道北部枝線310号 | マンホール2号 | 1 |
2019年11月 | 花巻市 | 花巻公共下水道湯口住宅団地 コミュニティプラント接続管布設 | マンホール2号 | 1 |
2019年11月 | みどり市 | 公共下水道工事<国管汚水第20号> | マンホール1号 | 29 |
2019年11月 | みどり市 | 市道笠懸4018号線他管渠埋設工事<31-311-4> | マンホール1号 | 25 |
2019年11月 | 小川町 | 小川公共下水道1-5分区19-1号枝線工事 | マンホール2号 | 10 |
2019年11月 | 下野市役所 | 公共下水道管渠工事(補1-8工区) | マンホール2号 | 1 |
2019年11月 | 郡山市 | 公共下水道築造工事 第9工区 | マンホール1号 | 1 |
2019年11月 | 名取市役所 | 第34号名取市閖上東地区被災市街地復興土地 | マンホール1号 | 1 |
2019年11月 | 上山市役所 | 皆沢第3工区 | マンホール1号 | 1 |
2019年11月 | 上山市役所 | 公共下水道管路布設新北浦ほか工区 | マンホール1号 | 1 |
2019年11月 | 遊佐町 | 遊佐特環公共下水道管渠布設工事 2工区 | マンホール1号 | 1 |
2019年12月 | 秋田市 | 下管工8号 金足片田自待入地内ほか | マンホール3号 | 1 |
2019年12月 | 常総市 | 令元国補公下第1-1号・令元市単公下第1-1号合併工事 | マンホール2号 | 1 |
2019年12月 | 常総市 | 令元国補公下第3-1号合併工事 | マンホール4号 | 1 |
2019年12月 | 那珂市 | 31集工第10号酒出地区管路施設(第7工区)工事 | マンホール2号 | 1 |
2019年12月 | 花巻市 | 花巻公共下水道葛・田力農業集落排水 接続管渠布設 | マンホール3号 | 1 |
2019年12月 | 矢巾町 | 農業集落排水事業矢次地区公共接続 その2 | マンホール1号 | 1 |
2019年12月 | 藤岡市 | 藤岡市造成工事 | マンホール1号 | 10 |
2019年12月 | 前橋市 | 公共下水道工事単管汚水第19号 | マンホール1号 | 4 |
2019年12月 | 前橋市 | 上川淵地区公共下水道工事<国管汚水第4号> | マンホール1号 | 12 |
2019年12月 | 前橋市 | 前橋市嵩上げ工事 | マンホール1号 | 3 |
2019年12月 | みどり市 | 修繕工事 | マンホール0号 | 4 |
2019年12月 | みどり市 | 市道笠懸3005号管渠埋設工事<31-311-6> | マンホール1号 | 10 |
2019年12月 | 小川町 | 小川第4汚水幹線管渠築造工事(補助) | マンホール2号 | 1 |
2019年12月 | 小川町 | 小川公共下水道1-5分区19-3号枝線工事 | マンホール1号 | 8 |
2019年12月 | 市原市役所 | 西ノ崎幹線函渠築造工事 | マンホール3号 | 1 |
2019年12月 | 益子町役場 | 益子町公共下水道築造工事 第19-4工区 | マンホール0・2号 | 2 |
2020年1月 | つくば市 | 31国補特環第6号佐地区幹線管布設工事 | マンホール1号 | 2 |
2020年1月 | 常陸太田市 | 31国補下水道1-7号管路施設工事 | マンホール1号 | 1 |
2020年1月 | 常陸太田市 | 31国補下水道第1-3号管路施設工事 | マンホール3号 | 1 |
2020年1月 | 藤岡市 | 藤岡市造成工事 | マンホール1号 | 0 |
2020年1月 | 前橋市 | 公共下水道工事<国管汚水第19号> | マンホール1号 | 17 |
2020年1月 | みどり市 | みどり市笠懸町下水工事 | マンホール1号 | 5 |
2020年1月 | みどり市 | 市道笠懸4018号線他管渠埋設工事<31-311-4> | マンホール1号 | 4 |
2020年1月 | 寄居町 | 寄居第1処理分区下水道管渠埋設工事 | マンホール1号 | 9 |
2020年1月 | 益子町役場 | 益子町公共下水道築造工事 第19-6工区 | マンホール3号 | 1 |
2020年1月 | 山形県 | 令和元年庄内砂丘地区農村地域防災減災 ② | マンホール1号 | 1 |
2020年1月 | 鶴岡市 | 鶴岡公共下水 汚水210069~NC20号新設工事 | マンホール1号 | 2 |
2020年1月 | 韮崎市 | 韮崎市下水道工事 第1工区 | マンホール2号 | 1 |
2020年1月 | 韮崎市 | 韮崎市 平成30年度第1工区 | マンホール2号 | 1 |
2020年2月 | 秋田市 | 下農集1号 砂子渕地区機能強化に伴う管渠敷設工事 | マンホール3号 | 1 |
2020年2月 | 小美玉市 | 美野里処理分区 | マンホール1号 | 1 |
2020年2月 | 陸前高田市 | 土手影工区その3 | マンホール2号 | 1 |
2020年2月 | 前橋市 | 事業場排水監視用公共枡簡易工事<請処第17号> | マンホール0号 | 5 |
2020年2月 | 東京都 | 八王子水再生センター西系水処理施設建設 | マンホール1号 | 1 |
2020年2月 | 須賀川市 | 公共下水道 和田道準幹線(その12) | マンホール2号 | 1 |
2020年3月 | 藤岡市 | 公共汚水枡設置工事その1 | マンホール1号 | 4 |
2020年3月 | 前橋市 | 前橋市江田下水工事 | マンホール1号 | 8 |
2020年3月 | 前橋市 | 前橋市青柳下水道工事 | マンホール1号 | 4 |
2020年4月 | 秋田市 | 下管渠28号横森1丁目ほか | マンホール2号 | 1 |
2020年4月 | 秋田市 | 下管渠43号 仁井田字仲谷地地内ほか | マンホール2号 | 1 |
2020年4月 | 大槌町 | 吉里吉里地区放流・汚水管新設工事 | マンホール1号 | 1 |
2020年4月 | 山田町 | 公共下水道山田管渠31-3工区布設 | マンホール2号 | 1 |
2020年4月 | 藤岡市 | 藤岡市藤岡城屋敷造成工事 | マンホール1号 | 2 |
2020年4月 | 前橋市 | 北代田下水工事 | マンホール1号 | 2 |
2020年5月 | 秋田市 | 下管渠36号下浜長浜 | マンホール3号 | 1 |
2020年5月 | つくば市 | 31市単特環第7号中東原新田地区下水管布設工事 | マンホール1号 | 2 |
2020年5月 | 大槌町 | 吉里吉里地区放流・汚水管新設工事 | マンホール1・3号 | 2 |
2020年5月 | 山田町 | 公共下水道山田管渠31-3工区布設 | マンホール2号 | 1 |
2020年5月 | みどり市 | 県道桐生伊勢崎線<273-1> | マンホール1号 | 1 |
2020年6月 | 大槌町 | 吉里吉里地区放流・汚水管新設工事 | マンホール2号 | 1 |
2020年6月 | 前橋市 | 嶺公園樹林墓地造成工事<分割1号> | マンホール1号 | 2 |
2020年6月 | 気仙沼市役所 | 小々汐道路災害復旧 | 調整リング | 1 |
2020年6月 | 鶴岡市 | 鶴岡市公共下水 汚水210029~210047号新設 | マンホール1号 | 1 |
2020年7月 | 小美玉市 | 02補公下第1号堅倉汚水幹線管渠埋設1工区工事 | マンホール1号 | 1 |
2020年7月 | つくばみらい市 | 02国補公下第2号管渠布設工事 | マンホール2号 | 1 |
2020年7月 | 常陸大宮市 | 第02-12-112-0-006号管渠布設工事(第6工区) | マンホール2号 | 1 |
2020年7月 | 山田町 | 大浦漁港海岸災害復旧上下水管移設3 | マンホール1号 | 2 |
2020年7月 | 藤岡市 | 公共下水道管渠築造工事<第2工区> | マンホール1号 | 10 |
2020年7月 | 藤岡市 | 公共下水道管渠築造工事<第3工区> | マンホール1号 | 7 |
2020年7月 | 前橋市 | 堀越町造成工事 | マンホール1号 | 1 |
2020年7月 | 前橋市 | 公共下水道工事<私道第2号> | マンホール1号 | 1 |
2020年7月 | 東京都 | 千代田区内幸町二丁目、皇居外苑付近再構築 | マンホール3号 | 2 |
2020年7月 | 酒田市役所 | 新消防本部・本庁舎整備事業に伴う上下水道 | マンホール2号 | 1 |
2020年7月 | 酒田市 | 新消防本部・本署庁舎整備事業に伴う上下下 | マンホール2号 | 1 |
2020年7月 | 鶴岡市 | 鶴岡市公共下水 汚水210047~NC13号新設 | マンホール1号 | 2 |
2020年8月 | 小美玉市 | 02補公下第5号枝線管渠埋設竹原下郷7工区 | マンホール2号 | 1 |
2020年8月 | 神栖市 | 管渠施設(深芝中央線)工事 | マンホール1号 | 1 |
2020年8月 | 常総市 | 国補公下第1-4・市単公下第1-4号水海道中央下水面整備工事 | マンホール2号 | 1 |
2020年8月 | 一関市 | 一関工業高専基幹・環境整備 | マンホール2号 | 1 |
2020年8月 | 滝沢市 | 令和2年度汚水滝沢駅前枝線工事 | マンホール1号 | 3 |
2020年8月 | 山田町 | 大沢漁港海岸災害復旧上下水道移設 | マンホール1号 | 3 |
2020年8月 | 陸前高田市 | 高田地区海岸安全情報伝達施設 | マンホール2号 | 1 |
2020年8月 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市平井町地内汚水管移設工事 | マンホール1号 | 2 |
2020年8月 | 伊勢崎市 | 汚水管築造<伊勢崎第4分区>2-1号工事 | マンホール1号 | 3 |
2020年8月 | 伊勢崎市 | 汚水管築造<東部系統>第76号工事 | マンホール1号 | 2 |
2020年8月 | 伊勢崎市 | 汚水管築造工事第164号 | マンホール1号 | 3 |
2020年8月 | 藤岡市 | 藤岡市下水道工事 | マンホール1号 | 2 |
2020年8月 | 前橋市 | 永明地区公共下水道工事<国管汚水第1号> | マンホール1号 | 4 |
2020年8月 | 寄居町 | 寄居第2処理分区男衾駅東口通り線下水道管渠築造工事その2 | マンホール1号 | 1 |
2020年9月 | 秋田市 | 畑谷地区 農地州積加速化 | マンホール1号 | 1 |
2020年9月 | 笠間市 | 第68-122号茨城中央工業団地(笠間地区)(その6) | マンホール1号 | 1 |
2020年9月 | 常陸大宮市 | 第02-12-112-0-005号管渠布設工事(第5工区) | マンホール2号 | 1 |
2020年9月 | 美浦村 | R02国補第3号R02村単第3号公下土木木原幹線系統布佐地区管渠工事 | マンホール1・2号 | 2 |
2020年9月 | 大船渡市 | 大船渡浄化センター返送汚泥管改築工事 | マンホール2号 | 1 |
2020年9月 | 滝沢市 | 令和2年度汚水滝沢駅前枝線工事 | マンホール3号 | 1 |
2020年9月 | 伊勢崎市 | 駅周辺第一地区区画道路39号線汚水管築造工事 | マンホール1号 | 2 |
2020年9月 | 伊勢崎市 | 汚水管渠築造<東部系統>第78号工事 | マンホール1号 | 5 |
2020年9月 | 伊勢崎市 | 汚水管築造<境第3分区>2-1号工事 | マンホール1号 | 2 |
2020年9月 | 伊勢崎市 | 汚水管築造<東部系統>第77号工事 | マンホール1号 | 2 |
2020年9月 | 藤岡市 | 公共下水道枝線管渠築造工事<第1工区> | マンホール1号 | 3 |
2020年9月 | 前橋市 | 永明地区公共下水道工事<国管汚水第17号> | マンホール1号 | 2 |
2020年9月 | 前橋市 | 公共下水道工事<国管汚水第11号> | マンホール1号 | 3 |
2020年9月 | 前橋市 | 公共下水道工事<国管汚水第3号> | マンホール1号 | 2 |
2020年9月 | 前橋市 | 前橋市総社造成工事 | マンホール1号 | 2 |
2020年9月 | 前橋市 | 南橘地区 公共下水道工事<国管汚水第9号> | マンホール1号 | 2 |
2020年9月 | みどり市 | 市道2級9号線他管渠埋設工事第1工区<2-311-4> | マンホール1号 | 3 |
2020年9月 | 寄居町 | 寄居第2処理分区枝線管渠埋設R2-1工区工事 | マンホール1号 | 4 |
2020年9月 | いわき市 | 公共下水道 東部汚水幹線築造工事【路線5-3】 | NSSJB51 500×1200 | 47 |
【東日本支部お問い合わせ先】
・03-3433-4121