納入年月日 | 事業主体名 | 正式工事件名 | 製品名・規格 | 数 量 |
2021年9月 | 泉佐野市 | 公共下水道9工区(その1)工事 | マンホール3号 | 1 |
2021年11月 | 富田林市 | (3)甲田錦織-1工区下水道工事 | マンホール2号 | 1 |
2022年1月 | 三島郡島本町 | 公共下水道汚水管(第1工区)築造工事 | マンホール3号 | 1 |
2022年1月 | 富田林市 | (3)羽曳野-2工区下水道工事 | マンホール1号・A1号 | 2 |
2022年1月 | 富田林市 | 富田林市大井処理区その3 | マンホール1号 | 1 |
2022年2月 | 泉佐野市 | 公共下水道第14工区工事 | マンホール1号 | 1 |
2022年5月 | 島本町 | 公共下水道汚水管(第1工区)築造工事 | マンホール1号 | 3 |
2022年8月 | 門真市 | 令和3年度公共下水道深田南 管渠築造工事(2) |
マンホール3号 | 1 |
【地区担当協会員】