県名をクリックすると県ごとの施工実績と担当協会員会社が表示されます。
*今期施工実績なし
納入年月日 | 事業主体名 | 正式工事件名 | 製品名・規格 | 数 量 |
2020年12月 | 和歌山市 | 東部4号汚水幹線工事 | マンホール4号 | 1 |
2020年10月 | 門真市 | 公共下水道島頭第1管渠築造工事(4) | マンホール5号 | 1 |
2020年12月 | 門真市 | 公共下水道 舟田北管渠築造工事 | マンホール2号 | 1 |
2021年1月 | 米原市 | 特環公共下水道清滝地区管渠工事 | マンホール1号 | 1 |
2021年1月 | 御坊市 | 塩屋処理分区管路布設(36.37工区) | マンホール1号・2号 | 6 |
2021年3月 | 日高郡 | 由良地区公共下水道事業管渠工事 | マンホール1号 | 1 |
2021年4月 | 加古川市 | 原支線整備第6工区汚水管布設工事 | マンホール2号 | 1 |
2021年4月 | 佐用町 | 上月処理区下水道管布設工事 (第5工区) |
マンホール2号 | 1 |
2021年4月 | 神戸市 | 西神戸工場インフラ整備工事の内 土木工事 |
マンホール1号・2号・4号 | 4 |
2021年4月 | 洲本市 | 市道真八幡原線整備工事 | マンホール1号 | 1 |
2021年5月 | 富田林市 | (仮称)滝谷住宅開発第Ⅱ期事業汚水 | マンホール1号 | 4 |
2021年6月 | 由良町 | 由良地区公共下水道事業管渠その2工事 | マンホール1号 | 2 |
2021年9月 | 泉佐野市 | 公共下水道9工区(その1)工事 | マンホール3号 | 1 |
【関西支部お問い合わせ先】
・06-6479-2020