福岡県|佐賀県|長崎県*|大分県*|熊本県|宮崎県|鹿児島県*|沖縄県
*今期施工実績なし
2021年9月 | 民間 | 垣生十王造成工事 | マンホール1号 | 6 |
2021年10月 | 中間市 | 岩瀬西町地内管渠築造工事(2工区) | マンホール0号 | 3 |
2021年10月 | 福津市 | 東福間地区汚水管路施設改築工事(2工区) | マンホール1号 | 1 |
2021年10月 | 直方市 | 小竹直方幹線(20工区)下水道築造工事 | マンホール1号・2号 | 4 |
2021年10月 | 遠賀町 | 上別府地区(その18)管路施設工事 | マンホール2号 | 2 |
2021年11月 | 福津市 | 本木地区汚水管渠築造工事(4工区) | マンホール1号 | 3 |
2021年11月 | 福津市 | 本木地区汚水管渠築造工事(2工区) | マンホール2号 | 2 |
2021年11月 | 福津市 | 本木地区汚水管渠築造工事(3工区) | マンホール1号 | 1 |
2021年11月 | 中間市 | 土手ノ内1丁目地内管渠築造工事(4工区) | マンホール0号・1号 | 4 |
2021年11月 | 福津市 | (仮称)サニーガーデン福間駅南 | マンホール1号 | 7 |
2021年12月 | 鞍手町 | 中山処理分区管渠築造工事(第103工区) | 推進管51φ250 | 186 |
2021年12月 | 福津市 | 本木地区汚水管渠築造工事(6工区) | マンホール1号 | 2 |
2021年12月 | 中間市 | 長津一丁目地内管渠築造工事(11工区) | マンホール0号 | 1 |
2022年1月 | 直方市 | 小竹直方幹線(21工区)下水道築造工事 | マンホール1号・2号 | 6 |
2022年1月 | 福津市 | 本木地区汚水管渠築造工事(5工区) | マンホール1号 | 3 |
2022年1月 | 中間市 | 長津二丁目地内管渠築造工事(14工区) | マンホール0号、1号 | 8 |
2022年2月 | 福津市 | 福津市内殿955-1ほか | マンホール1号 | 2 |
2022年2月 | 福津市 | 福津市本木字佃1314番、1315番1(11区画) | マンホール1号 | 2 |
2022年3月 | 中間市 | 岩瀬西町地内管渠築造工事(1工区) | マンホール1号・2号 | 2 |
2022年5月 | 福津市 | 津屋崎5丁目宅地造成工事 | マンホール1号 | 1 |
2022年5月 | 中間市 | 岩瀬三丁目地内管渠築造工事(12工区) | マンホール0号 | 6 |
2022年5月 | 福津市 | 津屋崎8丁目宅地造成工事 | マンホール1号 | 2 |
2022年5月 | 福津市 | 津屋崎7丁目開発工事 | マンホール1号 | 2 |
2022年6月 | 中間市 | 長津二丁目地内管渠築造工事(15工区) | マンホール0号 | 8 |
2022年7月 | 福津市 | 福間南4丁目地区宅地造成工事 | マンホール1号 | 5 |
2022年7月 | 福津市 | 福津市八並字中原1598-1他 | マンホール1号 | 1 |
2022年7月 | 福津市 | 福津市宮司ヶ丘197番1-2 | マンホール1号 | 3 |
2022年7月 | 中間市 | 五楽工業団地内管渠築造工事(7工区) 他2件 | マンホール1号 | 8 |
2022年8月 | 福津市 | (仮称)津屋崎5丁目2175-62 | マンホール1号 | 1 |
2022年8月 | 中間市 | 土手ノ内一丁目地内マンホール蓋取替 工事(1工区) |
調整リング | 80 |
2022年9月 | 福津市 | (仮称)福間南1-18番街区 | マンホール1号 | 2 |
2022年9月 | 中間市 | 土手ノ内一丁目地内下水道管渠改築 工事(1工区) |
調整リング | 20 |
2022年9月 | 中間市 | 土手ノ内一丁目地内下水道管渠改築 工事(6工区) |
マンホール1号 | 1 |
【地区担当協会員】
・水谷建設工業(株)