富山県*|石川県*|福井県*|愛知県|三重県|岐阜県*|静岡県
*今期施工実績なし
納入年月日 | 事業主体名 | 正式工事件名 | 製品名・規格 | 数 量 |
2020年10月 | 豊橋市 | 下水道築造工事(2工区) | 推進管51 | 26 |
2020年10月 | 豊橋市 | 公共下水道築造工事(2工区) | マンホール5号・2号 | 1 |
2020年10月 | 西尾市 | 西尾東部処理分区2-4 | マンホール2号 | 1 |
2020年10月 | 西尾市 | 西尾東部処理分区2-10 | マンホール2号 | 1 |
2020年11月 | 一宮市 | 流下第205号 日光木曽川町玉ノ井大縄場十ノ切地内ほか幹線等下水道管布設工事 | マンホール1号 | 51 |
2020年11月 | 一宮市 | 流下213号 | マンホール1号 | 1 |
2020年12月 | 一宮市 | 流下223号 | マンホール1号 | 6 |
2020年12月 | 西尾市 | 西尾東部処理分区2-9 | マンホール3号 | 1 |
2021年2月 | 豊橋市 | 管渠布設工事(その1) | マンホール2号 | 2 |
2021年7月 | 豊橋市 | 公共下水道築造工事(3工区) | 推進管51 | 13 |
2021年7月 | 豊橋市 | 公共下水道築造工事(3工区) | マンホール5号 | 1 |
2021年8月 | 名古屋市 | 宝神水処理センター | マンホール1号 | 3 |
【地区担当協会員】