県名をクリックすると県ごとの施工実績と担当協会員会社が表示されます。
鳥取県*|島根県*|岡山県|広島県|山口県|香川県|徳島県|愛媛県*|高知県
*今期施工実績なし
納入年月日 | 事業主体名 | 正式工事件名 | 製品名・規格 | 数 量 | 県名 |
2020年10月 | 防府市 | 中関1号支線1工区 | マンホール1号・3号 | 2 | 山口県 |
2020年10月 | 呉市 | 栃原町地区汚水準幹線築造工事 | マンホール1号・2号 | 2 | 広島県 |
2020年11月 | 新見市 | 令和2年度公共新見駅西エリア整備事業汚水管渠移設工事 | マンホール1号 | 2 | 岡山県 |
2020年11月 | 津山市 | 50225中央汚水枝線埋設工事その1 | マンホール1号 | 1 | 岡山県 |
2020年12月 | 津山市 | 50223勝北中央汚水枝線埋設工事その1 | マンホール1号 | 2 | 岡山県 |
2020年12月 | 廿日市市 | 宮浜温泉二丁目地区下水道整備工事 | マンホール1号 | 2 | 広島県 |
2020年12月 | 津山市 | 50222河辺汚水枝線埋設工事その1 | マンホール1号 | 3 | 岡山県 |
2021年1月 | 津山市 | 江良地内工業用地下水道敷設工事 | マンホール1号 | 1 | 岡山県 |
2021年1月 | 廿日市市 | 峠地区公共下水道整備工事(R2-5) | マンホール1号 | 1 | 広島県 |
2021年1月 | 廿日市市 | 大野中央一町目地区公共下水道整備(R2-7) | マンホール1号・2号 | 2 | 広島県 |
2021年1月 | 廿日市市 | 地御前1号幹線外築造工事 | マンホール3号 | 1 | 広島県 |
2021年2月 | 美馬市 | 令和2年度公共下水道事業舞中島地区管渠埋設工事 | マンホール1号 | 1 | 徳島県 |
2021年2月 | 津山市 | 津山市二宮公共汚水マス設置工事その36 | マンホール1号 | 1 | 岡山県 |
2021年2月 | 東広島市 | 江熊2号汚水幹線ほか建設工事(東02-1) | マンホール2号 | 3 | 広島県 |
2021年2月 | 広島市 | 広島市宇品雨水4号幹線建設工事 | マンホール1号 | 4 | 広島県 |
2021年2月 | 笠岡市 | 北部処理区(甲弩)汚水枝線工事 | マンホール1号 | 1 | 岡山県 |
2021年3月 | さぬき市 | 富田東地区汚水管布設工事 | マンホール2号 | 1 | 香川県 |
2021年3月 | 津山市 | 50235中央汚水枝線埋設工事その2 | マンホール1号 | 2 | 岡山県 |
2021年3月 | 津山市 | 50236工業団地汚水枝線埋設工事その1 | マンホール1号 | 2 | 岡山県 |
2021年4月 | 広島市 | 吉島地区下水道構造31-2号工事 | マンホール4号・5号 | 2 | 広島県 |
2021年5月 | 津山市 | 下水道中継ポンプ支障移転工事(中井田小橋) | マンホール1号 | 1 | 岡山県 |
2021年5月 | 広島市 | 横川地区下水道構造その他工事 | マンホール2号・5号 | 2 | 広島県 |
2021年6月 | 防府市 | 富海支線2工区 | マンホール1号 | 1 | 山口県 |
2021年6月 | 津山市 | 城北汚水枝線埋設工事その1 | マンホール1号 | 2 | 岡山県 |
2021年6月 | 高梁市 | 高梁市下谷町地内 | マンホール1号 | 9 | 岡山県 |
2021年7月 | 津山市 | 野辺汚水枝線埋設工事その2 | マンホール1号 | 8 | 岡山県 |
2021年7月 | 呉市 | 中央地区下水道管移設工事 | マンホール1号・2号 | 4 | 広島県 |
2021年7月 | 岩国市 | 公共下水道尾津処理区管きょ工事(第2工区) | マンホール2号 | 1 | 山口県 |
2021年7月 | 津山市 | 野辺汚水幹線ほか埋設工事その1 | マンホール1号 | 3 | 岡山県 |
2021年7月 | 津山市 | 野辺汚水枝線埋設工事その1 | マンホール1号 | 8 | 岡山県 |
2021年7月 | 東広島市 | マンホールトイレ設置工事(東02-1) | マンホール2号 | 3 | 広島県 |
2021年8月 | 津山市 | 河辺汚水幹線ほか築造工事その1 | マンホール1号 | 1 | 岡山県 |
2021年8月 | 津山市 | 城東汚水枝線埋設工事その1 | マンホール1号 | 1 | 岡山県 |
2021年8月 | 津山市 | 西中汚水枝線埋設工事その1 | マンホール1号 | 2 | 岡山県 |
2021年9月 | 周南市 | 110KV東ソ-線増強に伴う管路工事(2工区) | 推進管51 | 21 | 山口県 |
2021年9月 | 津山市 | 加茂第2汚水枝線埋設工事その1 | マンホール1号 | 2 | 岡山県 |
2021年9月 | 吉野川市 | 特環公共下水道(川田)第1工区工事 | マンホール1号 | 1 | 徳島県 |
2021年9月 | 津山市 | 農業集落排水施設連絡管敷設工事その1 | マンホール1号 | 6 | 岡山県 |
2021年9月 | 鏡野町 | 公共下水道工事(奥津工区) | マンホール1号 | 1 | 岡山県 |
2021年9月 | 鏡野町 | 公共下水道工事(河本工区) | マンホール1号 | 12 | 岡山県 |
2021年9月 | 津山市 | 小田中第1汚水枝線埋設工事その1 | マンホール1号 | 4 | 岡山県 |
2021年9月 | 福山市 | 福山市東川口町・貴社福山流通センター入れ(各工事) | マンホール1号 | 1 | 広島県 |
2021年9月 | 津山市 | 加茂第1汚水枝線埋設工事その1 | マンホール1号 | 4 | 岡山県 |
2021年9月 | 笠岡市 | 用之江分区(用之江)汚水枝線工事 | マンホール2号 | 2 | 岡山県 |
2021年9月 | 津山市 | 東苫田汚水その2 | マンホール1号 | 2 | 岡山県 |
2021年9月 | 津山市 | 野辺汚水幹線ほか埋設工事その1 | マンホール1号 | 4 | 岡山県 |
2021年9月 | 高知市 | 五台山分区汚水管渠築造工事(R3-1) | マンホール1号 | 2 | 高知県 |
【中四国支部お問い合わせ先】
・06-6479-2023