| 1993年 5月 | ビックリート製品が下水道に初めて採用される。 |
|---|---|
| 1996年 4月 | ビックリート製品協会設立 |
| 1999年 3月 | 下水道技術・技術審査証明取得(財)下水道新技術推進機構 「下水道施設の防食材料 ビックリート(防菌コンクリート)」 |
| 2004年 3月 | 建設技術審査証明(旧下水道技術・技術審査証明)更新 ①平均硫化水素濃度10ppm以下でコンクリートの標準的な耐用年数を確保できるものと認められる。 ②平均硫化水素濃度50ppm以下で従来のコンクリートに対し腐食の進行速度が4分の1程度になると認められる。 ③他の微生物への影響および環境に及ぼす影響が無視できるコンクリートであると認められる。 ④防菌剤混和によりコンクリートへの影響が無いと認められる。 ⑤コンクリート製造時の取り扱いが混和剤と同等であると認められる。 |
| 2004年 10月 | (社)日本下水道協会 Ⅱ類資器材登録 認定適用資器材(Ⅱ類)名「下水道用耐食性鉄筋コンクリート管」 認定資器材名「ビックリート管」 |
| 2009年 3月 | 建設技術審査証明 更新 更新内容:実現場の追跡調査によるビックリート製品性能確認 |
| 2010年 9月 | (社)日本下水道協会 Ⅱ類認定適用資器材登録変更 認定適用資器材(Ⅱ類)名「下水道用耐食性コンクリート製品」 認定資器材名「下水道用ビックリート製品」 登録内容:鉄筋コンクリート管、コンクリート製マンホール、コンクリート系セグメント、組立マンホール側塊 |
| 2011年 9月 | (社)日本下水道協会 Ⅱ類認定範囲拡大 追加規格:外殻鋼管付きコンクリート管、曲線推進工法用鉄筋コンクリート管、可とう性鉄筋コンクリート管 |
| 2014年 3月 | 建設技術審査証明 更新 更新内容:実現場の追跡調査によるビックリート製品性能確認 |
| 2017年 10月 ~2018年 5月 |
全国6支部×2ヶ所、合計12カ所の供用中ビックリート製品の現場追跡調査を実施 |
| 2019年 3月 | 建設技術審査証明 更新 更新内容:実現場の追跡調査によるビックリート製品性能確認 |
| 2024年 3月 | 建設技術審査証明 更新 2023年の追跡調査結果を追加 |
| 2025年 10月 現在 |
会員会社数 25社(特別会員、賛助会員含) 累計出荷トン数 225,146トン |
